
L'Ethylotest DRIVESAFE procure en quelques secondes un résultat fiable sur son écran LCD, grâce au dernier capteur électrochimique.
A usage privé, cet éthylotest s'emporte partout dans sa boîte avec quelques embouts de réserve.
| Données techniques | |
| Dimensions: | 137 mm x 59 mm x 26 mm |
| Poids: | 155 gr |
| Capteur: | cellule électrochimique (fuel cell) |
| Spécification: | alcool uniquement |
| Température d’utilisation: | 0°C à 50°C |
| Temps de préchauffage: | 25 secondes |
| Echantillon de souffle: | 5 sec. d’un souffle modéré et continu |
| Temps d’analyse: | < 10 secondes |
| Temps de récupération: | 25 secondes |
| Résultat d'alcoolémie: | g/dL, g/L, mg/dL, mg/L, μg/dL, μg/L |
| Plage de mesures: | 0 à 450 mg% (0,00 à 0,150 %BAC) |
| Précision: | ± 5 % @ 100 mg% (±0.005 @ 0.10 %BAC) |
| Affichage: | LCD graphique |
| Alimentation: | 2 piles AA |
| Nombre de tests: | 1000 (nouvelles piles) |
| Embout buccal: | jetable |
| Calibrage: |
Gaz sec |






